C’est septembre, et les nouveaux iPhones viennent d’être lancés. Comme l’année précédente, Apple a introduit trois modèles d’iPhone différents cette année, appelés l’iPhone XR, l’iPhone XS et l’iPhone XS Max. Tout aussi intimidants que ces noms sonnent, leur prix ne l’est pas moins. Surtout si vous visez des iPhones débloqués d’usine.

Cependant, si vous décidez d’acheter l’un de ces iPhones sans contrat, voici un aperçu des prix de chacun d’eux dans votre pays. De plus, si vous êtes un voyageur fréquent ou connaissez quelqu’un qui voyage ou, en fait, avez des connaissances sur l’importation d’électroniques, ce guide vous aidera à découvrir le meilleur pays pour acheter votre dernier iPhone. Lisez jusqu’à la fin pour quelques conseils.
Commençons par les prix des iPhones dans certains des pays populaires. Veuillez noter que ce sont des prix de base et que nous ne tenons pas compte des taxes de vente (comme la TVA, la GST, etc. sur les prix mentionnés ci-dessus) dans chaque pays. Mais vous devriez avoir une idée générale.
Prix de l’iPhone XR, de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max en Australie :
| Modèle | Variante | Prix | Précommande | Disponible |
| iPhone XR | 64 Go | A$1,229 (~$883) | 10 octobre | 26 octobre |
| 256 Go | A$1,479 (~$1,062) | | | |
| iPhone XS | 64 Go | A$1,629 (~$1,170) | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | A$2,199 (~$1,580) | | | |
| iPhone XS Max | 64 Go | A$1,799 (~$1,293) | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | A$2,369 (~$1,702) | | | |
Prix de l’iPhone XR, de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max au Canada :
| Modèle | Variante | Prix | Précommande | Disponible |
| iPhone XR | 64 Go | $1,029 (~$790) | | |
| 256 Go | $1,239 (~$952) | | | |
| iPhone XS | 64 Go | $1,379 (~$1,060) | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | $1,859 (~$,1429) | | | |
| iPhone XS Max | 64 Go | $1,519 (~$1,167) | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | $1,999 (~$1,707) | | | |
Prix de l’iPhone XR, de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max en Chine :
| Modèle | Variante | Prix | Précommande | Disponible |
| iPhone XR | 64 Go | RMB6,499 (~$949) | 19 octobre | 26 octobre |
| 256 Go | RMB7,899 (~$1,153) | | | |
| iPhone XS | 64 Go | RMB8,699 (~$1,270) | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | RMB11,899 (~$1,737) | | | |
| iPhone XS Max | 64 Go | RMB9,599 (~$1,401) | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | RMB12,799 (~$1,869) | | | |
Prix de l’iPhone XR, de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max à Dubaï :
| Modèle | Variante | Prix | Précommande | Disponible |
| iPhone XR | 64 Go | AED3,179 (~$865) | 19 octobre | 26 octobre |
| 256 Go | AED3,809 (~$1,037) | | | |
| iPhone XS | 64 Go | AED4,299 (~$1,170) | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | AED5,709 (~$1,554) | | | |
| iPhone XS Max | 64 Go | AED4,649 (~$1,265) | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | AED6,129 (~$1,668) | | | |
Prix de l’iPhone XR, de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max en Allemagne :
| Modèle | Variante | Prix | Précommande | Disponible |
| iPhone XR | 64 Go | €849 (~$992) | 19 octobre | 26 octobre |
| 256 Go | €1,019 (~$1,191) | | | |
| iPhone XS | 64 Go | €1,149 (~$1,343) | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | €1,549 (~$1,811) | | | |
| iPhone XS Max | 64 Go | €1,249 (~$1,460) | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | €1,649 (~$1,928) | | | |
Prix de l’iPhone XR, de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max à Hong Kong :
| Modèle | Variante | Prix | Précommande | Disponible |
| iPhone XR | 64 Go | HK$6,499 (~$828) | 19 octobre | 26 octobre |
| 256 Go | HK$7,799 (~$993) | | | |
| iPhone XS | 64 Go | HK$8,599 (~$1,095) | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | HK$11,599 (~$1,478) | | | |
| iPhone XS Max | 64 Go | HK$9,499 (~$1,210) | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | HK$12,499 (~$1,592) | | | |
Prix de l’iPhone XR, de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max en Inde :
| Modèle | Variante | Prix | Précommande | Disponible |
| iPhone XR | 64 Go | Rs 76,900 (~$1,068) | | |
| 256 Go | Rs 91,900 (~$1,276) | | | |
| iPhone XS | 64 Go | Rs 99,900 (~$1,388) | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | Rs 1,34,900 (~$1,874) | | | |
| iPhone XS Max | 64 Go | Rs 1,09,900 (~$1,527) | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | Rs 1,44,900 (~$2,013) | | | |
Prix de l’iPhone XR, de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max au Japon :
| Modèle | Variante | Prix | Précommande | Disponible |
| iPhone XR | 64 Go | ¥84,800 (~$758) | 19 octobre | 26 octobre |
| 256 Go | ¥101,800 (~$910) | | | |
| iPhone XS | 64 Go | ¥112,800 (~$1,008) | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | ¥152,800 (~$1,366) | | | |
| iPhone XS Max | 64 Go | ¥124,800 (~$1,115) | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | ¥164,800 (~$1,473)) | | | |
Prix de l’iPhone XR, de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max à Singapour :
| Modèle | Variante | Prix | Précommande | Disponible |
| iPhone XR | 64 Go | S$1,229 (~$897) | | |
| 256 Go | S$1,469 (~$1,072) | | | |
| iPhone XS | 64 Go | S$1,649 (~$1,203) | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | S$2,199 (~$1,605) | | | |
| iPhone XS Max | 64 Go | S$1,799 (~$1,313) | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | S$2,349 (~$1,714) | | | |
Prix de l’iPhone XR, de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max au Royaume-Uni :
| Modèle | Variante | Prix | Précommande | Disponible |
| iPhone XR | 64 Go | £749 (~$982) | 19 octobre | 26 octobre |
| 256 Go | £899 (~$1,179) | | | |
| iPhone XS | 64 Go | £999 (~$1,310) | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | £1,349 (~$1,769) | | | |
| iPhone XS Max | 64 Go | £1,099 (~$1,441) | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | £1,249 (~$1,638) | | | |
Prix de l’iPhone XR, de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max débloqués d’usine aux États-Unis :
| Modèle | Variante | Prix | Précommande | Disponible |
| iPhone XR | 64 Go | $749 | 19 octobre | 26 octobre |
| 256 Go | $899 | | | |
| iPhone XS | 64 Go | $999 | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | $1,449 | | | |
| iPhone XS Max | 64 Go | $1,099 | 14 septembre | 21 septembre |
| 512 Go | $1,449 | | | |
Où acheter l’iPhone XR, l’iPhone XS et l’iPhone XS Max pas cher ?
Tous les prix mentionnés ci-dessus en USD ont été fournis en tenant compte de la valorisation de la monnaie au moment de l’écriture. Nous vivons à une époque où les fluctuations monétaires sont rapides, donc il vous est conseillé de faire vos propres recherches. De plus, sauf pour les États-Unis, les prix pour tous les autres pays incluent toutes les taxes applicables.
Quant aux États-Unis, le pourcentage de taxe applicable varie selon les différents endroits. Par exemple, si vous êtes en Alabama, vous payez jusqu’à 10 % de taxe de vente, tandis qu’au New Hampshire, vous n’avez pas besoin de payer de taxes du tout.
Comme vous pouvez le voir, les États-Unis ont les prix les plus bas pour tous les modèles d’iPhone, si nous ne tenons pas compte de la taxe de vente. Jusqu’à récemment, Hong Kong et Dubaï étaient les endroits préférés pour acheter des iPhones débloqués grâce à des taxes quasi nulles. Comme vous pouvez le voir dans les données ci-dessus, ce n’est plus le cas, grâce à la force du dollar américain. Maintenant, le Japon est l’endroit où il faut être pour obtenir les prix les plus bas pour l’iPhone XR, l’iPhone XS et l’iPhone XS Max. Connaissez-vous un cousin éloigné qui voyage de Tokyo bientôt ?