Tecnologia · 3 min read · Feb 05, 2026
Il nuovo Macbook Air da 12 pollici sarà in vendita online stasera, disponibile nei negozi domani

Il nuovo Macbook Air da 12 pollici di Apple sarà disponibile a partire da stasera insieme all’Apple Watch
Il tanto atteso nuovo MacBook da 12 pollici di Apple sarà disponibile per gli acquirenti a partire dalle 12:00 PST di venerdì 10 aprile. Il nuovissimo MacBook da 12 pollici è basato sul minimalismo e presenta solo una porta USB di tipo C sia per la ricarica che per il collegamento di unità USB. Pesa solo 2 libbre, ha un aspetto elegante, una batteria decente e una nuova tastiera ridisegnata.
Il nuovo Macbook sarà ufficialmente disponibile per l’acquisto alle 12:00 PST di venerdì 10 aprile. È allora che la pagina del prodotto sul sito web di Apple presumibilmente sostituirà il pulsante “presto disponibile” con un pulsante “acquista ora”.
Attualmente non è nota nemmeno la data di consegna stimata, ma conoscendo Apple, le spedizioni dovrebbero iniziare già stasera.
I negozi fisici potrebbero vedere un afflusso di acquirenti per i Macbook oro, argento e grigio a partire da domani, come abbiamo visto nei giorni di rilascio di iPad e iPhone.
| | | | MacBook | | MacBook Pro | | MacBook Air | |
| | Processore | | 1.1 GHz, 1.2 GHz o 1.3 GHz dual-core Intel Core M | | 2.7 GHz o 2.9 GHz dual-core Intel Core i5 o 3.1 GHz dual-core Intel Core i7 | | 1.6 GHz dual-core Intel Core i5 o 2.2 GHz dual-core Intel Core i7 | |
| | RAM | | 8 GB | | 8 GB fino a 16 GB | | 4 GB fino a 8 GB | |
| | Memoria | | 128 GB fino a 512 GB di memoria flash | | 128 GB fino a 1 TB di memoria flash | | 128 GB fino a 512 GB di memoria flash | |
| | Display | | Display Retina retroilluminato da 12 pollici | | Display Retina retroilluminato da 13.3 pollici | | Display widescreen retroilluminato da 13.3 pollici | |
| | Risoluzione | | 2.304 x 1.440 pixel | | 2.560 x 1.600 pixel | | 1.440 x 900 pixel | |
| | Batteria | | Batteria al litio-polimero da 39.7 wattora | | Batteria al litio-polimero da 74.9 wattora | | Batteria al litio-polimero da 54 wattora | |
| | Durata della batteria | | Fino a 9 ore di utilizzo web wireless | | Fino a 10 ore di utilizzo web wireless | | Fino a 12 ore di utilizzo web wireless | |
| | Alimentatore | | Porta di alimentazione USB-C | | Porta di alimentazione MagSafe 2 | | Porta di alimentazione MagSafe 2 | |
| | Porte | | 1 porta USB-C | | 2 porte USB 3.0, 2 porte Thunderbolt 2, porta HDMI | | 2 porte USB 3.0, 2 porte Thunderbolt 2, porta HDMI | |
| | Connettività | | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0 | | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0 | | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0 | |
| | Tastiera | | Tastiera retroilluminata a grandezza naturale con meccanismo a farfalla | | Tastiera retroilluminata a grandezza naturale | | Tastiera retroilluminata a grandezza naturale | |
| | Trackpad | | Trackpad Force Touch | | Trackpad Force Touch | | Trackpad Multi-Touch | |
| | Sistema Operativo | | OS X Yosemite | | OS X Yosemite | | OS X Yosemite | |
| | Colori | | Oro, argento, grigio siderale | | Argento | | Argento | |
| | Prezzo | | A partire da $1,299 | | A partire da $1,299 | | A partire da $999 | |
Ricevi i nuovi post nella tua casella di posta.
Nessuno spam. Disiscriviti in qualsiasi momento.