È settembre e i nuovi iPhone sono appena stati lanciati. Proprio come l’anno scorso, Apple ha introdotto tre diversi modelli di iPhone quest’anno, chiamati iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max. Tanto intimidatori quanto suonano questi nomi, il loro prezzo non è da meno. Soprattutto se stai puntando a iPhone sbloccati di fabbrica.

Tuttavia, se decidi di acquistare uno di questi iPhone senza contratto, ecco una panoramica di quanto costano ciascuno di essi nel tuo paese. Inoltre, se sei un viaggiatore frequente o conosci qualcuno che viaggia o, perbacco, hai conoscenze su come importare elettronica, questa guida ti aiuterà a scoprire il miglior paese da cui acquistare il tuo ultimo iPhone. Leggi fino alla fine per alcuni suggerimenti.
Iniziamo con i prezzi degli iPhone in alcuni dei paesi più popolari. Si prega di notare che questi sono prezzi base e non stiamo considerando le tasse sulle vendite (come IVA, GST, ecc. sui prezzi sopra menzionati) in ciascun paese. Ma dovresti avere un’idea generale.
Prezzi di iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max in Australia:
| Modello | Variante | Prezzo | Pre-ordine | Disponibile |
| iPhone XR | 64gb | A$1,229 (~$883) | 10 ottobre | 26 ottobre |
| 256gb | A$1,479 (~$1,062) | | | |
| iPhone XS | 64gb | A$1,629 (~$1,170) | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | A$2,199 (~$1,580) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | A$1,799 (~$1,293) | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | A$2,369 (~$1,702) | | | |
Prezzi di iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max in Canada:
| Modello | Variante | Prezzo | Pre-ordine | Disponibile |
| iPhone XR | 64gb | $1,029 (~$790) | | |
| 256gb | $1,239 (~$952) | | | |
| iPhone XS | 64gb | $1,379 (~$1,060) | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | $1,859 (~$,1429) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | $1,519 (~$1,167) | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | $1,999 (~$1,707) | | | |
Prezzi di iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max in Cina:
| Modello | Variante | Prezzo | Pre-ordine | Disponibile |
| iPhone XR | 64gb | RMB6,499 (~$949) | 19 ottobre | 26 ottobre |
| 256gb | RMB7,899 (~$1,153) | | | |
| iPhone XS | 64gb | RMB8,699 (~$1,270) | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | RMB11,899 (~$1,737) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | RMB9,599 (~$1,401) | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | RMB12,799 (~$1,869) | | | |
Prezzi di iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max a Dubai:
| Modello | Variante | Prezzo | Pre-ordine | Disponibile |
| iPhone XR | 64gb | AED3,179 (~$865) | 19 ottobre | 26 ottobre |
| 256gb | AED3,809 (~$1,037) | | | |
| iPhone XS | 64gb | AED4,299 (~$1,170) | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | AED5,709 (~$1,554) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | AED4,649 (~$1,265) | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | AED6,129 (~$1,668) | | | |
Prezzi di iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max in Germania:
| Modello | Variante | Prezzo | Pre-ordine | Disponibile |
| iPhone XR | 64gb | €849 (~$992) | 19 ottobre | 26 ottobre |
| 256gb | €1,019 (~$1,191) | | | |
| iPhone XS | 64gb | €1,149 (~$1,343) | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | €1,549 (~$1,811) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | €1,249 (~$1,460) | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | €1,649 (~$1,928) | | | |
Prezzi di iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max a Hong Kong:
| Modello | Variante | Prezzo | Pre-ordine | Disponibile |
| iPhone XR | 64gb | HK$6,499 (~$828) | 19 ottobre | 26 ottobre |
| 256gb | HK$7,799 (~$993) | | | |
| iPhone XS | 64gb | HK$8,599 (~$1,095) | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | HK$11,599 (~$1,478) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | HK$9,499 (~$1,210) | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | HK$12,499 (~$1,592) | | | |
Prezzi di iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max in India:
| Modello | Variante | Prezzo | Pre-ordine | Disponibile |
| iPhone XR | 64gb | Rs 76,900 (~$1,068) | | |
| 256gb | Rs 91,900 (~$1,276) | | | |
| iPhone XS | 64gb | Rs 99,900 (~$1,388) | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | Rs 1,34,900 (~$1,874) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | Rs 1,09,900 (~$1,527) | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | Rs 1,44,900 (~$2,013) | | | |
Prezzi di iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max in Giappone:
| Modello | Variante | Prezzo | Pre-ordine | Disponibile |
| iPhone XR | 64gb | ¥84,800 (~$758) | 19 ottobre | 26 ottobre |
| 256gb | ¥101,800 (~$910) | | | |
| iPhone XS | 64gb | ¥112,800 (~$1,008) | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | ¥152,800 (~$1,366) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | ¥124,800 (~$1,115) | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | ¥164,800 (~$1,473)) | | | |
Prezzi di iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max a Singapore:
| Modello | Variante | Prezzo | Pre-ordine | Disponibile |
| iPhone XR | 64gb | S$1,229 (~$897) | | |
| 256gb | S$1,469 (~$1,072) | | | |
| iPhone XS | 64gb | S$1,649 (~$1,203) | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | S$2,199 (~$1,605) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | S$1,799 (~$1,313) | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | S$2,349 (~$1,714) | | | |
Prezzi di iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max nel Regno Unito:
| Modello | Variante | Prezzo | Pre-ordine | Disponibile |
| iPhone XR | 64gb | £749 (~$982) | 19 ottobre | 26 ottobre |
| 256gb | £899 (~$1,179) | | | |
| iPhone XS | 64gb | £999 (~$1,310) | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | £1,349 (~$1,769) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | £1,099 (~$1,441) | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | £1,249 (~$1,638) | | | |
Prezzi di iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max sbloccati di fabbrica negli Stati Uniti:
| Modello | Variante | Prezzo | Pre-ordine | Disponibile |
| iPhone XR | 64gb | $749 | 19 ottobre | 26 ottobre |
| 256gb | $899 | | | |
| iPhone XS | 64gb | $999 | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | $1,449 | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | $1,099 | 14 settembre | 21 settembre |
| 512gb | $1,449 | | | |
Dove acquistare iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max a buon mercato?
Tutti i prezzi sopra menzionati in USD sono stati forniti considerando la valutazione della valuta al momento della scrittura. Viviamo in un’epoca in cui le fluttuazioni valutarie sono rapide, quindi ti si consiglia di fare le tue dovute indagini. Inoltre, tranne per gli Stati Uniti, i prezzi per tutti gli altri paesi sono inclusivi di tutte le tasse applicabili.
Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la percentuale di tassa applicabile varia per diverse località. Ad esempio, se sei in Alabama paghi fino al 10% di tassa sulle vendite, mentre nel New Hampshire non devi pagare affatto tasse.
Come puoi vedere, gli Stati Uniti hanno i prezzi più bassi per tutti i modelli di iPhone, se non consideriamo la tassa sulle vendite. Fino a poco tempo fa, Hong Kong e Dubai erano i luoghi preferiti per acquistare iPhone sbloccati grazie a tasse quasi nulle. Come puoi vedere dai dati sopra, non è più così, grazie al forte dollaro USA. Ora, il Giappone è il posto giusto per ottenere i prezzi più bassi per iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max. Conosci un cugino lontano che viaggia da Tokyo a breve?!