É setembro, e os novos iPhones acabaram de ser lançados. Assim como no ano anterior, a Apple apresentou três modelos diferentes de iPhone este ano, chamados de iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max. Assim como esses nomes soam intimidador, seu preço não é menos. Especialmente se você está de olho em iPhones desbloqueados de fábrica.

No entanto, se você decidir comprar um desses iPhones sem contrato, aqui está uma análise de quanto cada um deles custa em seu país. Além disso, se você é um viajante frequente ou conhece alguém que viaja ou, na verdade, tem conhecimento sobre como importar eletrônicos, este guia ajudará você a descobrir o melhor país para comprar seu mais recente iPhone. Leia até o final para algumas dicas.
Vamos começar com os preços do iPhone em alguns dos países populares. Observe que esses são preços base e não estamos considerando os impostos sobre vendas (como VAT, GST, etc. nos preços acima mencionados) em cada país. Mas você deve ter uma ideia aproximada.
Preços do iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max na Austrália:
| Modelo | Variante | Preço | Pré-venda | Disponível |
| iPhone XR | 64gb | A$1,229 (~$883) | 10 de outubro | 26 de outubro |
| 256gb | A$1,479 (~$1,062) | | | |
| iPhone XS | 64gb | A$1,629 (~$1,170) | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | A$2,199 (~$1,580) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | A$1,799 (~$1,293) | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | A$2,369 (~$1,702) | | | |
Preços do iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max no Canadá:
| Modelo | Variante | Preço | Pré-venda | Disponível |
| iPhone XR | 64gb | $1,029 (~$790) | | |
| 256gb | $1,239 (~$952) | | | |
| iPhone XS | 64gb | $1,379 (~$1,060) | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | $1,859 (~$,1429) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | $1,519 (~$1,167) | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | $1,999 (~$1,707) | | | |
Preços do iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max na China:
| Modelo | Variante | Preço | Pré-venda | Disponível |
| iPhone XR | 64gb | RMB6,499 (~$949) | 19 de outubro | 26 de outubro |
| 256gb | RMB7,899 (~$1,153) | | | |
| iPhone XS | 64gb | RMB8,699 (~$1,270) | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | RMB11,899 (~$1,737) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | RMB9,599 (~$1,401) | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | RMB12,799 (~$1,869) | | | |
Preços do iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max em Dubai:
| Modelo | Variante | Preço | Pré-venda | Disponível |
| iPhone XR | 64gb | AED3,179 (~$865) | 19 de outubro | 26 de outubro |
| 256gb | AED3,809 (~$1,037) | | | |
| iPhone XS | 64gb | AED4,299 (~$1,170) | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | AED5,709 (~$1,554) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | AED4,649 (~$1,265) | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | AED6,129 (~$1,668) | | | |
Preços do iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max na Alemanha:
| Modelo | Variante | Preço | Pré-venda | Disponível |
| iPhone XR | 64gb | €849 (~$992) | 19 de outubro | 26 de outubro |
| 256gb | €1,019 (~$1,191) | | | |
| iPhone XS | 64gb | €1,149 (~$1,343) | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | €1,549 (~$1,811) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | €1,249 (~$1,460) | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | €1,649 (~$1,928) | | | |
Preços do iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max em Hong Kong:
| Modelo | Variante | Preço | Pré-venda | Disponível |
| iPhone XR | 64gb | HK$6,499 (~$828) | 19 de outubro | 26 de outubro |
| 256gb | HK$7,799 (~$993) | | | |
| iPhone XS | 64gb | HK$8,599 (~$1,095) | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | HK$11,599 (~$1,478) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | HK$9,499 (~$1,210) | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | HK$12,499 (~$1,592) | | | |
Preços do iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max na Índia:
| Modelo | Variante | Preço | Pré-venda | Disponível |
| iPhone XR | 64gb | Rs 76,900 (~$1,068) | | |
| 256gb | Rs 91,900 (~$1,276) | | | |
| iPhone XS | 64gb | Rs 99,900 (~$1,388) | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | Rs 1,34,900 (~$1,874) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | Rs 1,09,900 (~$1,527) | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | Rs 1,44,900 (~$2,013) | | | |
Preços do iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max no Japão:
| Modelo | Variante | Preço | Pré-venda | Disponível |
| iPhone XR | 64gb | ¥84,800 (~$758) | 19 de outubro | 26 de outubro |
| 256gb | ¥101,800 (~$910) | | | |
| iPhone XS | 64gb | ¥112,800 (~$1,008) | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | ¥152,800 (~$1,366) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | ¥124,800 (~$1,115) | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | ¥164,800 (~$1,473)) | | | |
Preços do iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max em Cingapura:
| Modelo | Variante | Preço | Pré-venda | Disponível |
| iPhone XR | 64gb | S$1,229 (~$897) | | |
| 256gb | S$1,469 (~$1,072) | | | |
| iPhone XS | 64gb | S$1,649 (~$1,203) | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | S$2,199 (~$1,605) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | S$1,799 (~$1,313) | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | S$2,349 (~$1,714) | | | |
Preços do iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max no Reino Unido:
| Modelo | Variante | Preço | Pré-venda | Disponível |
| iPhone XR | 64gb | £749 (~$982) | 19 de outubro | 26 de outubro |
| 256gb | £899 (~$1,179) | | | |
| iPhone XS | 64gb | £999 (~$1,310) | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | £1,349 (~$1,769) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | £1,099 (~$1,441) | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | £1,249 (~$1,638) | | | |
Preços do iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max Desbloqueados de Fábrica nos EUA:
| Modelo | Variante | Preço | Pré-venda | Disponível |
| iPhone XR | 64gb | $749 | 19 de outubro | 26 de outubro |
| 256gb | $899 | | | |
| iPhone XS | 64gb | $999 | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | $1,449 | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | $1,099 | 14 de setembro | 21 de setembro |
| 512gb | $1,449 | | | |
Onde Comprar iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max Barato?
Todos os preços mencionados acima em USD foram fornecidos considerando a valorização da moeda no momento da redação. Estamos vivendo em um tempo em que as flutuações cambiais são rápidas, então é sugerido que você faça sua devida diligência. Além disso, exceto pelos EUA, os preços para todos os outros países incluem todos os impostos aplicáveis.
Quanto aos EUA, a porcentagem de imposto aplicável varia para diferentes locais. Por exemplo, se você estiver no Alabama, pagará até 10% de imposto sobre vendas, enquanto em New Hampshire você não precisa pagar nenhum imposto.
Como você pode ver, os Estados Unidos têm os preços mais baixos para todos os modelos de iPhone, se não considerarmos o imposto sobre vendas. Até recentemente, Hong Kong e Dubai costumavam ser os lugares preferidos para comprar iPhones desbloqueados, graças aos impostos quase zero. Como você pode ver nos dados acima, isso não é mais o caso, graças ao forte dólar americano. Agora, o Japão é o lugar para obter os preços mais baixos para iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max. Conhece um primo distante viajando de Tóquio em breve?!