Es septiembre, y los nuevos iPhones acaban de ser lanzados. Al igual que el año anterior, Apple presentó tres modelos diferentes de iPhone este año, llamados iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max. Tan intimidantes como suenan estos nombres, su precio no es menos. Especialmente si estás mirando iPhones desbloqueados de fábrica.

Sin embargo, si decides comprar uno de estos iPhones sin contrato, aquí tienes un desglose de cuánto cuesta cada uno en tu país. Además, si eres un viajero frecuente o conoces a alguien que viaja o, de hecho, tienes conocimiento sobre cómo importar electrónica, esta guía te ayudará a descubrir el mejor país para comprar tu último iPhone. Lee hasta el final para algunos consejos.
Comencemos con los precios del iPhone en algunos de los países populares. Ten en cuenta que estos son precios base y no estamos considerando los impuestos sobre las ventas (como VAT, GST, etc. en los precios mencionados anteriormente) en cada país. Pero deberías tener una idea aproximada.
Precios del iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max en Australia:
| Modelo | Variante | Precio | Pre-orden | Disponible |
| iPhone XR | 64gb | A$1,229 (~$883) | 10 de octubre | 26 de octubre |
| 256gb | A$1,479 (~$1,062) | | | |
| iPhone XS | 64gb | A$1,629 (~$1,170) | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | A$2,199 (~$1,580) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | A$1,799 (~$1,293) | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | A$2,369 (~$1,702) | | | |
Precios del iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max en Canadá:
| Modelo | Variante | Precio | Pre-orden | Disponible |
| iPhone XR | 64gb | $1,029 (~$790) | | |
| 256gb | $1,239 (~$952) | | | |
| iPhone XS | 64gb | $1,379 (~$1,060) | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | $1,859 (~$,1429) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | $1,519 (~$1,167) | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | $1,999 (~$1,707) | | | |
Precios del iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max en China:
| Modelo | Variante | Precio | Pre-orden | Disponible |
| iPhone XR | 64gb | RMB6,499 (~$949) | 19 de octubre | 26 de octubre |
| 256gb | RMB7,899 (~$1,153) | | | |
| iPhone XS | 64gb | RMB8,699 (~$1,270) | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | RMB11,899 (~$1,737) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | RMB9,599 (~$1,401) | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | RMB12,799 (~$1,869) | | | |
Precios del iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max en Dubái:
| Modelo | Variante | Precio | Pre-orden | Disponible |
| iPhone XR | 64gb | AED3,179 (~$865) | 19 de octubre | 26 de octubre |
| 256gb | AED3,809 (~$1,037) | | | |
| iPhone XS | 64gb | AED4,299 (~$1,170) | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | AED5,709 (~$1,554) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | AED4,649 (~$1,265) | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | AED6,129 (~$1,668) | | | |
Precios del iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max en Alemania:
| Modelo | Variante | Precio | Pre-orden | Disponible |
| iPhone XR | 64gb | €849 (~$992) | 19 de octubre | 26 de octubre |
| 256gb | €1,019 (~$1,191) | | | |
| iPhone XS | 64gb | €1,149 (~$1,343) | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | €1,549 (~$1,811) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | €1,249 (~$1,460) | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | €1,649 (~$1,928) | | | |
Precios del iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max en Hong Kong:
| Modelo | Variante | Precio | Pre-orden | Disponible |
| iPhone XR | 64gb | HK$6,499 (~$828) | 19 de octubre | 26 de octubre |
| 256gb | HK$7,799 (~$993) | | | |
| iPhone XS | 64gb | HK$8,599 (~$1,095) | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | HK$11,599 (~$1,478) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | HK$9,499 (~$1,210) | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | HK$12,499 (~$1,592) | | | |
Precios del iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max en India:
| Modelo | Variante | Precio | Pre-orden | Disponible |
| iPhone XR | 64gb | Rs 76,900 (~$1,068) | | |
| 256gb | Rs 91,900 (~$1,276) | | | |
| iPhone XS | 64gb | Rs 99,900 (~$1,388) | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | Rs 1,34,900 (~$1,874) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | Rs 1,09,900 (~$1,527) | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | Rs 1,44,900 (~$2,013) | | | |
Precios del iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max en Japón:
| Modelo | Variante | Precio | Pre-orden | Disponible |
| iPhone XR | 64gb | ¥84,800 (~$758) | 19 de octubre | 26 de octubre |
| 256gb | ¥101,800 (~$910) | | | |
| iPhone XS | 64gb | ¥112,800 (~$1,008) | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | ¥152,800 (~$1,366) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | ¥124,800 (~$1,115) | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | ¥164,800 (~$1,473)) | | | |
Precios del iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max en Singapur:
| Modelo | Variante | Precio | Pre-orden | Disponible |
| iPhone XR | 64gb | S$1,229 (~$897) | | |
| 256gb | S$1,469 (~$1,072) | | | |
| iPhone XS | 64gb | S$1,649 (~$1,203) | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | S$2,199 (~$1,605) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | S$1,799 (~$1,313) | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | S$2,349 (~$1,714) | | | |
Precios del iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max en el Reino Unido:
| Modelo | Variante | Precio | Pre-orden | Disponible |
| iPhone XR | 64gb | £749 (~$982) | 19 de octubre | 26 de octubre |
| 256gb | £899 (~$1,179) | | | |
| iPhone XS | 64gb | £999 (~$1,310) | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | £1,349 (~$1,769) | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | £1,099 (~$1,441) | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | £1,249 (~$1,638) | | | |
Precios del iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max desbloqueados de fábrica en EE. UU.:
| Modelo | Variante | Precio | Pre-orden | Disponible |
| iPhone XR | 64gb | $749 | 19 de octubre | 26 de octubre |
| 256gb | $899 | | | |
| iPhone XS | 64gb | $999 | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | $1,449 | | | |
| iPhone XS Max | 64gb | $1,099 | 14 de septiembre | 21 de septiembre |
| 512gb | $1,449 | | | |
¿Dónde comprar iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max baratos?
Todos los precios mencionados anteriormente en USD se han proporcionado considerando la valoración de la moneda en el momento de la escritura. Estamos viviendo en un tiempo en el que las fluctuaciones de la moneda son rápidas, por lo que se sugiere que hagas tu debida diligencia. Además, excepto en EE. UU., los precios de todos los demás países incluyen todos los impuestos aplicables.
En cuanto a EE. UU., el porcentaje de impuesto aplicable varía para diferentes ubicaciones. Por ejemplo, si estás en Alabama, pagas hasta un 10% de impuesto sobre las ventas, mientras que en New Hampshire no necesitas pagar ningún impuesto.
Como puedes ver, Estados Unidos tiene los precios más bajos para todos los modelos de iPhone, si no consideramos el impuesto sobre las ventas. Hasta hace poco, Hong Kong y Dubái solían ser los lugares preferidos para comprar iPhones desbloqueados gracias a los impuestos casi nulos. Como puedes ver en los datos anteriores, eso ya no es el caso, gracias al fuerte dólar estadounidense. Ahora, Japón es el lugar para obtener los precios más bajos para el iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max. ¿Conoces a un primo lejano que viaje desde Tokio pronto?